常用 ASCII码表
代码 | 字符 | 代码 | 字符 | 代码 | 字符 | 代码 | 字符 | 代码 | 字符 |
32 |
| 52 | 4 | 72 | H | 92 | \ | 112 | p |
33 | ! | 53 | 5 | 73 | I | 93 | ] | 113 | q |
34 | ” | 54 | 6 | 74 | J | 94 | ^ | 114 | r |
35 | # | 55 | 7 | 75 | K | 95 | _ | 115 | s |
36 | $ | 56 | 8 | 76 | L | 96 | ` | 116 | t |
37 | % | 57 | 9 | 77 | M | 97 | a | 117 | u |
38 | & | 58 | : | 78 | N | 98 | b | 118 | v |
39 | ’ | 59 | ; | 79 | O | 99 | c | 119 | w |
40 | ( | 60 | < | 80 | P | 100 | d | 120 | x |
41 | ) | 61 | = | 81 | Q | 101 | e | 121 | y |
42 | * | 62 | > | 82 | R | 102 | f | 122 | z |
43 | + | 63 | ? | 83 | S | 103 | g | 123 | { |
44 | , | 64 | @ | 84 | T | 104 | h | 124 | | |
45 | - | 65 | A | 85 | U | 105 | i | 125 | } |
46 | . | 66 | B | 86 | V | 106 | j | 126 | ~ |
47 | / | 67 | C | 87 | W | 107 | k |
|
|
48 | 0 | 68 | D | 88 | X | 108 | l |
|
|
49 | 1 | 69 | E | 89 | Y | 109 | m |
|
|
50 | 2 | 70 | F | 90 | Z | 110 | n |
|
|
51 | 3 | 71 | G | 91 | [ | 111 | o |
|
|
目前使用最广泛的西文字符集及其编码是 ASCII 字符集和 ASCII 码( ASCII 是 American Standard Code for Information Interchange 的缩写),它同时也被国际标准化组织( International Organization for Standardization, ISO )批准为国际标准。
基本的 ASCII 字符集共有 128 个字符,其中有 96 个可打印字符,包括常用的字母、数字、标点符号等,另外还有 32 个控制字符。标准 ASCII 码使用 7 个二进位对字符进行编码,对应的 ISO 标准为 ISO646 标准。
要饭二维码
